Cotações de Boi Gordo

Data à vista R$ Variação (%)
18/04/2024 232,05 1,24%
Ver histórico Atualizado em: 18/04/2024
Data a prazo R$ Variação (%)
18/04/2024 234,11 1,24%
Ver histórico Atualizado em: 18/04/2024
Contrato - Mês Fechamento (R$/@) Variação (%)
Abril/2024 234,10 -0,09
Maio/2024 236,75 0,32
Junho/2024 237,05 0,55
Julho/2024 240,00 0,29
Agosto/2024 240,50 0,38
Setembro/2024 244,00 0,31
Outubro/2024 249,15 0,02
Novembro/2024 249,65 0,50
Dezembro/2024 250,80 0,00
Ver histórico Atualizado em: 18/04/2024
Data Valor R$ Variação (%)
18/04/2024 2.083,86 0,04%
Ver histórico Atualizado em: 18/04/2024
Município Boi Gordo - (R$/@ - à vista) Boi Gordo - (R$/@ - prazo 30 dias) Vaca Gorda (R$/@ - à vista)
SP Barretos 224,50 226,50 200,00
SP Araçatuba 224,50 226,50 200,00
MG Triângulo 206,00 208,00 185,50
MG B.Horizonte 205,50 207,00 195,00
MG Norte 205,50 207,00 171,00
MG Sul 200,50 202,00 185,50
GO Goiânia 207,00 209,00 191,00
GO Reg. Sul 206,00 208,00 195,00
MS Dourados 217,50 219,50 199,00
MS C. Grande 214,50 216,50 195,00
MS Três Lagoas 214,50 216,50 198,00
RS Oeste (kg)** 7,80 7,85 7,15
RS Pelotas (kg)** 7,85 7,90 6,95
BA Sul 208,00 210,00 197,00
BA Oeste 208,00 210,00 191,00
MT Norte 200,50 202,00 185,50
MT Sudoeste 206,00 208,00 188,00
MT Cuiabá* 209,00 211,00 189,00
MT Sudeste 210,00 212,00 185,50
PR Noroeste 219,50 221,50 190,00
SC 231,50 233,50 210,00
MA Oeste 205,50 207,00 180,50
Alagoas 234,50 236,50 220,50
PA Marabá 205,50 207,00 180,50
PA Redenção 202,50 204,00 176,00
PA Paragominas 216,50 218,50 185,50
RO Sudeste 185,50 187,00 169,00
TO Sul 198,50 200,00 181,50
TO Norte 205,50 207,00 176,00
Acre 190,50 192,00 176,00
ES 200,50 202,00 185,50
RJ 210,00 212,00 185,50

*Preços livres de Funrural - **Região de Cuiabá inclui Rondonópolis - ***prazo de 20 dias

Atualizado em: 18/04/2024
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 1.207,91 7,32 5,25
MG 1.164,50 7,06 5,57
GO 1.133,33 6,87 5,36
MS 1.260,89 7,64 5,71
RS* 1.477,50 8,95 6,18
SC* 1.400,00 8,48 5,91
BA 1.198,50 7,26 5,63
MT 1.020,00 6,18 4,83
PR 1.394,00 8,45 6,20
PA 970,36 5,88 4,56
RO 892,50 5,41 4,70
TO 1.013,20 6,14 4,91
AC 875,50 5,31 4,49
MA 1.028,50 6,23 4,90
RJ 1.105,00 6,70 5,14

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 18/04/2024
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 1.386,40 7,11 6,03
MG 1.343,60 6,89 6,43
GO 1.246,70 6,39 5,89
MS 1.446,90 7,42 6,55
RS* 1.706,80 8,75 7,13
SC* 1.755,00 9,00 7,41
BA 1.394,00 7,15 6,54
MT 1.079,50 5,54 5,11
PR 1.609,30 8,25 7,15
PA 1.078,60 5,53 5,06
RO 991,70 5,09 5,22
TO 1.181,50 6,06 5,72
AC 1.020,00 5,23 5,23
MA 1.181,50 6,06 5,63
RJ 1.269,30 6,51 5,90

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 18/04/2024
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 1669,10 6,55 7,26
MG 1705,20 6,69 8,16
GO 1428,00 5,60 6,75
MS 1653,00 6,48 7,48
RS* 1968,90 7,72 8,23
SC* 2000,00 7,84 8,44
BA 1657,50 6,50 7,78
MT 1385,50 5,43 6,56
PR 1789,20 7,02 7,95
PA 1319,60 5,17 6,20
RO 1273,60 4,99 6,70
TO 1500,20 5,88 7,27
AC 1309,00 5,13 6,71
MA 1460,90 5,73 6,96
RJ 1586,70 6,22 7,38

* SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** RS ao invés de R$/@, R$/kg

Atualizado em: 18/04/2024
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 1929,00 6,10 8,40
MG 1905,10 6,00 9,10
GO 1683,00 5,30 8,00
MS 2014,50 6,40 9,10
RS* 2356,80 7,50 9,90
SC* 2200,00 7,00 9,30
BA 1912,50 6,10 9,00
MT 1677,00 5,30 7,90
PR 1973,10 6,30 8,80
PA 1519,00 4,80 7,10
RO 1527,20 4,80 8,00
TO 1725,50 5,50 8,40
AC 1598,00 5,10 8,20
MA 1751,00 5,60 8,30
RJ 1748,20 5,50 8,10

* SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 18/04/2024
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 1421,07 7,90 6,20
MG 1370,00 7,60 6,60
GO 1333,33 7,40 6,30
MS 1483,40 8,20 6,70
BA 1410,00 7,80 6,60
MT 1200,00 6,70 5,70
PR 1640,00 9,10 7,30
PA 1141,60 6,30 5,40
RO 1050,00 5,80 5,50
TO 1192,00 6,60 5,80
AC 1030,00 5,70 5,30
MA 1210,00 6,70 5,80
RJ 1300,00 7,20 6,00
Atualizado em: 18/04/2024
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 1.963,60 7,30 8,50
MG 2.006,15 7,40 9,60
GO 1.680,00 6,20 7,90
MS 1.944,75 7,20 8,80
BA 1.950,00 7,20 9,20
MT 1.630,00 6,00 7,70
PR 2.105,00 7,80 9,40
PA 1.552,50 5,80 7,30
RO 1.498,33 5,50 7,90
TO 1.765,00 6,50 8,50
AC 1.540,00 5,70 7,90
MA 1.718,75 6,40 8,20
RJ 1.866,67 6,90 8,70
Atualizado em: 18/04/2024
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 1.700,00 8,29 7,39
MG 1.657,50 8,09 7,93
GO 1.617,83 7,89 7,65
MS 1.870,00 9,12 8,46
RS* 1.977,08 9,64 8,26
SC* 2.050,00 10,00 8,65
BA 1.700,00 8,29 7,98
MT 1.572,50 7,67 7,44
PR 1.982,00 9,67 8,81
PA 1.462,00 7,13 6,86
RO 1.439,33 7,02 7,58
TO 1.640,00 8,00 7,94
AC 1.250,00 6,10 6,41
MA 1.379,83 6,73 6,57
RJ 1.650,00 8,05 7,67

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 18/04/2024
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.470,31 7,16 10,74
MG 2.222,75 6,44 10,64
GO 2.284,38 6,62 10,80
MS 2.465,00 7,14 11,15
RS* 2.772,40 8,04 11,59
SC* 3.000,00 8,70 12,66
BA 2.443,75 7,08 11,47
MT 2.323,05 6,73 11,00
PR 2.589,84 7,51 11,51
PA 2.063,91 5,98 9,69
RO 1.912,50 5,54 10,07
TO 2.344,58 6,80 11,35
AC 1.827,50 5,30 9,37
MA 2.082,50 6,04 9,92
RJ 2.151,56 6,24 10,01

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 18/04/2024
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 1.489,25 8,27 6,48
MG 1.425,00 7,92 6,82
GO 1.459,17 8,11 6,90
MS 1.615,00 8,97 7,31
RS* 1.771,71 9,84 7,41
SC* 1.820,00 10,11 7,68
BA 1.464,13 8,13 6,87
MT 1.350,00 7,50 6,39
PR 1.698,94 9,44 7,55
PA 1.262,60 7,01 5,93
RO 1.317,50 7,32 6,93
TO 1.418,08 7,88 6,87
AC 1.083,75 6,02 5,56
MA 1.199,92 6,67 5,71
RJ 1.422,69 7,90 6,62

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 18/04/2024
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.062,00 8,09 8,97
MG 1.844,00 7,23 8,82
GO 1.954,00 7,66 9,24
MS 2.082,00 8,16 9,42
RS* 2.248,67 8,82 9,40
SC* 2.422,50 9,50 10,22
BA 2.061,00 8,08 9,68
MT 1.900,00 7,45 8,99
PR 2.194,00 8,60 9,75
PA 1.699,00 6,66 7,98
RO 1.586,00 6,22 8,35
TO 1.990,00 7,80 9,64
AC 1.510,00 5,92 7,74
MA 1.690,00 6,63 8,05
RJ 1.838,00 7,21 8,55

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** RS ao invés de R$/@, R$/kg

Atualizado em: 18/04/2024
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.906,00 7,80 12,60
MG 2.615,00 7,00 12,50
GO 2.688,00 7,20 12,70
MS 2.900,00 7,70 13,10
BA 2.875,00 7,70 13,50
MT 2.733,00 7,30 12,90
PR 3.047,00 8,10 13,50
PA 2.428,00 6,50 11,40
RO 2.250,00 6,00 11,80
TO 2.758,00 7,40 13,40
AC 2.150,00 5,70 11,00
MA 2.450,00 6,50 11,70
RJ 2.531,00 6,80 11,80
Atualizado em: 18/04/2024
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 1.752,06 8,98 7,62
MG 1.593,33 8,17 7,62
GO 1.716,67 8,80 8,12
MS 1.900,00 9,74 8,60
BA 1.722,50 8,83 8,09
MT 1.537,85 7,89 7,28
PR 1.998,75 10,25 8,88
PA 1.485,42 7,62 6,97
RO 1.550,00 7,95 8,16
TO 1.668,33 8,56 8,08
AC 1.275,00 6,54 6,54
MA 1.411,67 7,24 6,72
RJ 1.673,75 8,58 7,78
Atualizado em: 18/04/2024
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 1.631,05 7,77 7,09
MG 1.580,74 7,53 7,56
GO 1.466,67 6,98 6,93
MS 1.702,20 8,11 7,70
BA 1.640,00 7,81 7,70
MT 1.270,00 6,05 6,01
PR 1.893,26 9,02 8,41
PA 1.269,00 6,04 5,96
RO 1.166,67 5,56 6,14
TO 1.390,00 6,62 6,73
AC 1.200,00 5,71 6,15
MA 1.390,00 6,62 6,62
RJ 1.493,33 7,11 6,95
Atualizado em: 18/04/2024
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.269,40 6,90 9,90
MG 2.241,25 6,80 10,70
GO 1.980,00 6,00 9,40
MS 2.370,00 7,20 10,70
BA 2.250,00 6,80 10,60
MT 1.973,00 6,00 9,30
PR 2.321,25 7,00 10,30
PA 1.787,00 5,40 8,40
RO 1.796,67 5,40 9,50
TO 2.030,00 6,20 9,80
AC 1.880,00 5,70 9,60
MA 2.060,00 6,20 9,80
RJ 2.056,70 6,20 9,60
Atualizado em: 18/04/2024
Estado R$ / cabeça R$ / Kg Troca
SP 1.990,00 8,30 8,70
MG 1.950,00 8,10 9,30
GO 1.903,33 7,90 9,00
MS 2.200,00 9,20 10,00
BA 2.060,00 8,60 9,70
MT 1.850,00 7,70 8,80
PR 2.332,50 9,70 10,40
PA 1.720,00 7,20 8,10
RO 1.693,33 7,10 8,90
TO 1.900,00 7,90 9,20
AC 1.450,00 6,00 7,40
MA 1.623,33 6,80 7,70
RJ 2.000,00 8,30 9,30
Atualizado em: 18/04/2024
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.485,00 8,30 10,80
MG 2.170,00 7,20 10,40
GO 2.300,00 7,70 10,90
MS 2.450,00 8,20 11,10
BA 2.425,00 8,10 11,40
MT 2.310,00 7,70 10,90
PR 2.582,00 8,60 11,50
PA 2.000,00 6,70 9,40
RO 1.867,00 6,20 9,80
TO 2.370,00 7,90 11,50
AC 1.800,00 6,00 9,20
MA 2.017,00 6,70 9,60
RJ 2.162,00 7,20 10,10
Atualizado em: 18/04/2024
Região/ Tipo Preço (R$/Kg) Variação (%)
Verde Comum *** ***
Brasil Central 0,55 0,00
Rio Grande do Sul 1,10 +15,79
Verde 1ª linha *** ***
Brasil Central 0,74 +5,71
Ver histórico Atualizado em: 18/04/2024
Região Preço (R$/Kg) Variação (%)
Brasil Central 4,44 +0,91
Rio Grande do Sul 4,60 +1,10
Ver histórico Atualizado em: 18/04/2024
Carcaça Preços em R$/KG
Boi capão 15,50
Boi Inteiro 14,85
Vaca casada 14,00
Atualizado em: 18/04/2024
Boi à Vista - IMEA

Boi à Vista - IMEA

Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
Munípicio Média R$/@ Variação (%)
Araputanga 208,50 -0,14
Barra do Garças 207,00 -0,05
Cuiabá 210,00 -0,05
Juara 200,50 -0,25
Matupá 200,00 0,00
Rondonópolis 210,00 -0,05
Sinop 205,00 -0,02
Vila Rica 200,06 +0,02
Ver histórico Atualizado em: 18/04/2024